产品模块(描述) | 助华CRM企业微信版(SAAS云部署) | ||
---|---|---|---|
基础版 | 增强版 | ||
客 户 管 理 |
销售线索(客户线索,线索推进) | ||
客户(客户管理、公海客户、平均分配、客户查重、360度相关信息、共享) | |||
联系人(联系人管理、分配、共享、合并) | |||
跟进记录(跟进拜访、下次回访日期提醒) | |||
拜访签到(签到打卡、签到统计) | |||
客户地图(国家、省份、城市三级查询,并穿透查询客户列表) | |||
工作汇报(日报、周报、月报、微博、任务、日周月报关联销售简报,可自定义汇报模板) | |||
销 售 管 理 |
销售机会(销售机会管理、销售漏斗、商机推进、销售预测、商机七要素) | ||
报价单(销售报价、下推合同订单) | |||
合同订单(合同订单、关联创建回款计划、审批工作流) | |||
销售目标(销售目标设置与查看,包括回款额、签约额、客户数、开票额) | |||
财 务 管 理 |
销售发票(和合同订单、服务合同相关联的销售发票管理) | ||
收款单(可根据合同、发票进行收款,一个收款单可针对多个合同收款) | |||
回款计划(可根据合同、发票创建回款计划) | |||
工 具 |
产品管理(产品信息、产品报价、参考成本价、价格策略设置) | ||
评论(可对各模块发表评论信息) | |||
报 表 |
报表分析(系统预置报表,自定义统计图表) | ||
管理驾驶舱(线索转化分析,商机转化分析,客户转化分析等) | |||
OA 表 单 |
常用审批单(包括付款、折扣申请、入职、用车等申请单) | ||
加班单(员工加班单,可统计加班工时,用于计算调休时间) | |||
请假单(员工请假单,可与年假或调休相冲抵) | |||
出差申请单(员工出差申请) | |||
借款申请单(员工借款申请) | |||
名片申请单(名片申请) | |||
佣金单(客户佣金单,可关联合同,统计客户合同毛利) | |||
费用报销单(客户佣金单,可关联合同、商机、统计客户合同毛利) | |||
费用预算单(直接录入预算/按销售业绩预算/按目标管理预算) | |||
设 置 |
成员管理(内部成员管理,分部门和数据权限范围,登录控制) | ||
登录策略(根据企业需要添加不同登录策略,可新建多种登录策略) | |||
角色权限(权限设置,包括功能按钮权限和字段权限) | |||
系统设置(各类自定义设置,如:界面设置、单据定制、模版设置、接口设置、自动提醒设置等) | |||
功能(包含几乎所有CRM模块功能,附近客户、拜访签到等) | |||
审批(各类单据审批,包括待审批、已审批、我提交的) | |||
报表(各类统计报表,如:销售简报、销售漏斗、签约金额同比等) | |||
设置(包括菜单显示方式、模块显示设置、报表显示设置等) | |||
消息(有企业微信消息,也可设置个人微信消息提醒) |
报 价 |
用户数 | 基础版 | 增强版 |
1-5人 | 500元/年 | 1500元/年 | |
6-50人 | 100元/人/年 | 300元/人/年 | |
51-500人 | 7900元/年 | 19900元/年 | |
500人以上 | 10元/人/年 | 30元/人/年 |