产品模块(描述) | 助华CRM协同版3年本地部署订阅模式/SAAS云部署 |
|
---|---|---|
客 户 管 理 |
销售线索(客户线索,线索推进) | |
客户(客户管理、公海客户、平均分配、客户查重、360度相关信息、共享) | ||
联系人(联系人管理、分配、共享、合并) | ||
跟进记录(跟进拜访、下次回访日期提醒) | ||
拜访签到(签到打卡、签到统计) | ||
客户地图(国家、省份、城市三级查询,并穿透查询客户列表) | ||
工作汇报(日报、周报、月报、微博、任务、日周月报关联销售简报,可自定义汇报模板) | ||
销售 管理 |
合同订单(合同订单、关联创建回款计划、审批工作流) | |
工 具 |
产品管理(产品信息、产品报价、参考成本价、价格策略设置) | |
评论(可对各模块发表评论信息) | ||
报 表 |
报表分析(系统预置报表,自定义统计图表) | |
管理驾驶舱(线索转化分析,商机转化分析,客户转化分析等) | ||
OA 表 单 |
常用审批单(包括付款、折扣申请、入职、用车等申请单) | |
加班单(员工加班单,可统计加班工时,用于计算调休时间) | ||
请假单(员工请假单,可与年假或调休相冲抵) | ||
出差申请单(员工出差申请) | ||
借款申请单(员工借款申请) | ||
名片申请单(名片申请) | ||
佣金单(客户佣金单,可关联合同,统计客户合同毛利) | ||
费用报销单(客户佣金单,可关联合同、商机、统计客户合同毛利) | ||
设 置 |
成员管理(内部成员管理,分部门和数据权限范围,登录控制) | |
登录策略(根据企业需要添加不同登录策略,可新建多种登录策略) | ||
角色权限(权限设置,包括功能按钮权限和字段权限) | ||
系统设置(各类自定义设置,如:界面设置、单据定制、模版设置、接口设置、自动提醒设置等) | ||
功能(包含几乎所有CRM模块功能,附近客户、拜访签到等) | ||
审批(各类单据审批,包括待审批、已审批、我提交的) | ||
报表(各类统计报表,如:销售简报、销售漏斗、签约金额同比等) | ||
设置(包括菜单显示方式、模块显示设置、报表显示设置等) | ||
消息(有企业微信消息,也可设置个人微信消息提醒) |
报 价 |
用户数 | 3年本地部署订阅模式 | SAAS云部署 |
10用户 | 1800元 | 900元/年 | |
30用户 | 3800元 | 1900元/年 | |
50用户 | 5800元 | 2900元/年 | |
不限 | 9800元 | 4900元/年 |